產(chan)品(pin)列(lie)表(biao) / products
SN3355 SN3355 SN3355 矽(xi)恩微代理商
| 類(lei)型:驅動IC | 品(pin)牌(pai):SI-EN | 型號(hao): |
| 驅動(dong)芯(xin)片(pian)類型:LED 驅(qu)動 | 針腳數:5 | 用(yong)途(tu):LED照明(ming) |
| 封(feng)裝:SOT89-5 | 批號(hao):2014 | 調光(guang)類(lei)型(xing):PWM |
| 輸(shu)入電(dian)壓(ya)範(fan)圍(wei):6-40V | zui大(da)輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu):1.2A |
:40V/1A集成(cheng)功(gong)率管(guan)LED驅動器
產(chan)商品(pin)牌(pai): | SI-EN TECHNOLOGY/矽恩微電(dian)子(zi) |
產(chan)品(pin)屬性: | 40V/1A集成(cheng)功(gong)率管(guan)LED驅動器 |
封(feng)裝型(xing)號(hao): | SOT89-5 |
zui小包裝: | 2500pcs |
產(chan)品(pin)特點(dian): | ◆ 輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)高(gao)達(da)1A ◆ 率(高(gao)達97%) ◆ 工作電壓(ya)範(fan)圍(wei):6V到40V ◆ 芯(xin)片內部集成(cheng)40V功(gong)率管(guan) ◆ 極少的(de)外(wai)圍器件 ◆ 3%的(de)輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)度(du) ◆ 兩種(zhong)方(fang)式(shi)(直流(liu)/PWM)實(shi)現(xian)芯(xin)片開關(guan)和(he)調(tiao)光功(gong)能 ◆ 高(gao)達(da)1MHz的(de)開關(guan)頻率 ◆ 固(gu)有(you)LED開關(guan)頻率 ◆ 過(guo)熱(re)保護(hu) ◆ 調光比可達(da)1200:1 |
功(gong)能描述: | 是(shi)壹款(kuan)降壓(ya)型(xing)電(dian)感電流連(lian)續模式驅動芯(xin)片(pian),適用(yong)於電源(yuan)電(dian)壓(ya)高(gao)於壹顆或(huo)壹串LED所需(xu)電壓(ya)的(de)應(ying)用(yong)場合(he)。芯(xin)片(pian)的輸(shu)入電(dian)壓(ya)範(fan)圍(wei)為(wei)6V至(zhi)40V,輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)高(gao)達(da)1A。 內部集成(cheng)功(gong)率管(guan),采用(yong)高位(wei)電流檢測,可以通過外(wai)部電(dian)阻(zu)Rs設(she)置(zhi)平(ping)均工作電流。 輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)還可以通過在(zai)ADJ引腳加控(kong)制信(xin)號(hao)來設(she)置(zhi)。ADJ引腳可以接(jie)受(shou)直流(liu)電壓(ya)或(huo)者PWM信號(hao)的控(kong)制。這將(jiang)提供(gong)直流(liu)或(huo)是(shi)連(lian)續脈沖形式(shi)的(de)輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)。 當(dang)ADJ引腳電壓(ya)低(di)於0.2V時(shi)芯片(pian)將關(guan)斷,並進(jin)入低(di)功(gong)耗模(mo)式(shi)。 芯(xin)片使用(yong)SOT89-5封(feng)裝,可在(zai)-40°C ~ + 105°C的(de)環境溫(wen)度(du)下(xia)工作。 |
應(ying)用(yong)範圍(wei): | ◆ LED MR16, MR11射燈(deng) ◆ LED路燈(deng) ◆ PAR燈(deng) ◆ 其他(ta)LED燈(deng)具(ju) |
應(ying)用(yong)電路圖: | |
| |
深(shen)圳市(shi)光正(zheng)偉業(ye)電(dian)子(zi)有(you)限公(gong)司(si)