產品列表(biao) / products
相(xiang)關文(wen)章 / article

簡(jian)要描述(shu):BP2326A晶(jing)豐(feng)明(ming)源代(dai)理(li)商(shang)*現貨,公(gong)司(si)專業LED電源管理芯(xin)片,代理(li)經(jing)銷(xiao)各(ge)*:明(ming)微(wei),昂寶,技領,矽力傑,泉(quan)芯(xin),龍鼎微(wei),亞(ya)成(cheng)微(wei),占(zhan)空(kong)比(bi),矽(xi)恩微(wei),華(hua)潤矽(xi)微(wei),士(shi)蘭(lan)微(wei),上(shang)海(hai)芯(xin)龍,聖邦(bang)微(wei),中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)通(tong)嘉,BCD等,建(jian)立了(le)長(chang)期(qi)合(he)作(zuo)關系(xi),大(da)量(liang)現貨,!
產品廠地:深圳(zhen)市
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代理商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2025-07-20
訪(fang) 問 量:2773
光正(zheng)偉(wei)業電子(zi)
BP2326A晶(jing)豐(feng)明(ming)源代(dai)理(li)商(shang)*現貨
專(zhuan)業經(jing)營(ying):亞成微(wei),矽(xi)恩(en)微(wei),IMP日(ri)銀,士(shi)蘭(lan)微(wei),上(shang)海(hai)晶(jing)豐(feng)明(ming)源,上(shang)海(hai)芯(xin)龍,聖邦(bang)微(wei),中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)通(tong)嘉,中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)光寶(bao),BCD等(deng),建立(li)了(le)長(chang)期(qi)合(he)作(zuo)關系(xi),並(bing)且(qie)授權(quan)中(zhong)國(guo)代(dai)理(li);經(jing)銷(xiao):(TI,JRC,COSMO,ADI,AO,FAIRCHILDST,NXP, ON,MICONDUCTOR, IR, ON, SHARP, TOSHIBA,VISHAY)等(deng)品(pin)牌(pai)
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高(gao)功(gong)率因數 非(fei)隔(ge)離恒(heng)流驅動芯(xin)片 | |||||||||
型號(hao) | 封裝 | 功(gong)率管 | zui大電流①(176Vac) | 典(dian)型(xing)效率(lv) | 過溫(wen)保(bao)護(hu) | LED開(kai)路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流精度(du) | 調光 | 主要應用(yong) |
| BP2325A | SOP8 | 內(nei)置550V | 300mA | 91% | 內置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡(pao)燈 |
| BP2326A | SOP8 | 內置(zhi)550V | 400mA | 92% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 天花燈(deng) |
| BP2327A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)600V | 350mA | 93% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈,球泡(pao)燈 |
| BP2329A | SOT23-6 | 外置(zhi) | 2A | 93% | 內(nei)置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈(deng) |
| BP2318 | SOP8 | 外置(zhi) | 4A | 93% | 外部(bu)電阻(zu)調節(jie) | YES | ±5% | PWM/ 模(mo)擬(ni) | 天花燈(deng),吸頂燈 |
| BP2309 | SOP8 | 外置(zhi) | 700mA | 93% | 內(nei)置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈(deng),吸頂燈 |
非(fei)隔離恒(heng)流驅動芯(xin)片 | |||||||||
型號(hao) | 封裝 | 功(gong)率管 | zui大電流①(176Vac) | 典(dian)型(xing)效率(lv) | 過溫(wen)保(bao)護(hu) | LED開(kai)路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流精度(du) | 調光 | 主要應用(yong) |
BP2831A | SOP8 | 內(nei)置500V | 150mA | 92% | 內置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡(pao)燈 |
BP2832A | SOP8 | 內置(zhi)500V | 220mA | 92% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 球泡(pao)燈,日光燈(deng),吸頂燈 |
BP2833A | SOP8 | 內(nei)置500V | 350mA | 93% | 內置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈,天花燈(deng),吸頂燈 |
BP2833D | DIP8 | 內(nei)置500V | 360mA | 93% | 內置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈,天花燈(deng),吸頂燈 |
BP2812 | SOP8 | 內(nei)置500V | 220mA | 93% | 內置(zhi) | N/A | ±3% | N/A | 射燈、球泡(pao)燈 |
| BP2822M | SOP8 | 內置(zhi)500V | 350mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | N/A | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈,天花燈(deng),吸頂燈 |
| BP2822 | DIP8 | 內(nei)置500V | 350mA | 93% | 內置(zhi) | N/A | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈,天花燈(deng),吸頂燈 |
BP2808B | SOP8 | 外置(zhi) | 500mA | 92% | 內(nei)置 | N/A | ±3% | PWM/ 模(mo)擬(ni) | 日光燈(deng),筒(tong)燈,天花燈(deng),吸頂燈 |
BP2818 | SOP8 | 外置(zhi) | 500mA | 99% | 內(nei)置 | N/A | ±3% | 可(ke)控矽(gui)調光 | 射(she)燈(deng)、球泡(pao)燈、PAR燈 |
| 高(gao)功(gong)率因數隔(ge)離(li)恒(heng)流驅動芯(xin)片 | |||||||||
型號(hao) | 封裝 | 功(gong)率管 | zui大功(gong)率 | 典(dian)型(xing)效率(lv) | 過溫(wen)保(bao)護(hu) | LED開(kai)路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流精度(du) | 調光 | 主要應用(yong) |
BP3315 | SOP8 | 內(nei)置650V | 7W/12W | 85% | 內置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射燈、筒(tong)燈 |
| BP3316D | DIP8 | 內置650V | 12W/18W | 88% | 內置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 球泡(pao)、日光燈(deng)、筒(tong)燈、天花燈(deng)、吸頂燈 |
| BP3319M | SOP8 | 外置(zhi) | 60W | 91% | 內(nei)置 | YES | ±3% | N/A | 日(ri)光燈(deng)、筒(tong)燈、天花燈(deng)、吸頂燈 |
| BP3318 | SOP8 | 外置(zhi) | 100W | 91% | 外部(bu)電阻(zu)調節(jie) | YES | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni) | 射燈、球泡(pao)燈、PAR燈 |
| BP3309 | SOP8 | 外置(zhi) | 30W | 90% | 內(nei)置 | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈、球泡(pao)燈、PAR燈 |
隔(ge)離(li)恒(heng)流驅動芯(xin)片 | |||||||||
型號(hao) | 封裝 | 功(gong)率管 | zui大功(gong)率 | 典(dian)型(xing)效率(lv) | 過溫(wen)保(bao)護(hu) | LED開(kai)路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流精度(du) | 調光 | 主要應用(yong) |
| BP3132A | SOP8 | 內(nei)置650V | 5W/7W | 80% | 內置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 射燈、球泡(pao)燈、天花燈(deng) |
| BP3133A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 7W/10W | 83% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 球泡(pao)、筒(tong)燈、天花燈(deng) |
| BP3122 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 5W/7W | 80% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 射(she)燈、球泡(pao)、天花燈(deng) |
| BP3123 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 5W/7W | 76% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 射(she)燈、球泡(pao)、天花燈(deng) |
| BP3102 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 5W/7W | 80% | 內置 | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈、球泡(pao)、天花燈(deng) |
| BP3125 | DIP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 12W/18 | 87% | 內置 | YES | ±5% | N/A | 球泡(pao)燈、筒(tong)燈、天花燈(deng)、吸頂燈 |
| BP3126 | DIP8 | 內(nei)置650V | 24W/30W | 89% | 內置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 筒(tong)燈、天花燈(deng)、吸頂燈 |
| BP3105 | SOT23-5 | 外置(zhi) | 35W/50W | 89% | 內(nei)置 | YES | ±3% | N/A | 球泡(pao)燈、筒(tong)燈、天花燈(deng)、吸頂燈 |
BP3108 | SOP8 | 外置(zhi) | 30W/40W | 80% | 內(nei)置 | YES | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni)/可(ke)控矽(gui) | 球泡(pao)燈、筒(tong)燈、日光燈(deng) |
線(xian)性(xing)恒(heng)流驅動芯(xin)片 | |||||||||
型號(hao) | 封裝 | 功(gong)率管 | zui大電流①(176Vac) | 典(dian)型(xing)效率(lv) | 過溫(wen)保(bao)護(hu) | 控制方式 | 恒(heng)流精度(du) | 調光 | 主要應用(yong) |
BP5118 | SOP8 | 外置(zhi) | =<100mA | 86% | 內(nei)置 | 恒(heng)流源控(kong)制 | ±3% | 可(ke)控矽(gui)調光 | 球泡(pao)燈、筒(tong)燈、PAR燈 |
| BP5112 | SOP8 | 內置 | =<60mA | 86% | 內(nei)置(zhi) | 恒(heng)流源控(kong)制 | ±3% | N/A | 球泡(pao)燈、筒(tong)燈、PAR燈 |
低(di)壓(ya)恒(heng)流驅動芯(xin)片 | |||||||||
型號(hao) | 封裝 | 功(gong)率管 | zui大電流①(176Vac) | 典(dian)型(xing)效率(lv) | 過溫(wen)保(bao)護(hu) | 控制方式 | 恒(heng)流精度(du) | 調光 | 主要應用(yong) |
BP1360 | SOT23-5 | 內(nei)置 | 450mA | 83%@3W | 內置(zhi) | CCM,連續(xu)導(dao)通(tong)模(mo)式 | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni) | MR16射燈/MR11射(she)燈 |
BP1361 | SOT89-5 | 內(nei)置(zhi) | 650mA | 93%@4W | 內置 | CCM,連續(xu)導(dao)通(tong)模(mo)式 | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni) | MR16射燈/MR11射(she)燈 |
BP1601 | ESOP8 | 內(nei)置(zhi) | 400mA | 90%@6W | 內置 | CCM,連續(xu)導(dao)通(tong)模(mo)式 | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni) | MR16射燈/MR11射(she)燈 |
BP2326A晶(jing)豐(feng)明(ming)源代(dai)理(li)商(shang)*現貨
地址:廣(guang)東省(sheng)深(shen)圳市福(fu)田區振華(hua)路高(gao)科德(de)A2861室
深(shen)圳(zhen)市光正(zheng)偉(wei)業電子(zi)有(you)限公司(si)
:
林 :
: 旺(wang)旺(wang):yxlin200902