產(chan)品(pin)列(lie)表 / products
相關(guan)文章 / article

簡(jian)要描述:P2326A晶豐(feng)明源代(dai)理商(shang)*現貨(huo),公(gong)司專(zhuan)業LED電源管(guan)理(li)芯片,代(dai)理經(jing)銷(xiao)各*:明微,昂(ang)寶,技(ji)領,矽(xi)力(li)傑(jie),泉(quan)芯,龍鼎(ding)微,亞(ya)成(cheng)微,占(zhan)空比(bi),矽(xi)恩(en)微,華(hua)潤(run)矽微,士蘭微,上(shang)海芯龍,聖邦(bang)微,中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)通(tong)嘉(jia),BCD等(deng),建立(li)了(le)長期合(he)作(zuo)關(guan)系(xi),大量(liang)現貨(huo),!
產品(pin)廠地(di):深(shen)圳(zhen)市
廠商性(xing)質(zhi):代(dai)理商(shang)
更(geng)新時(shi)間:2025-07-21
訪(fang) 問 量(liang):1659
品(pin)牌(pai) 其(qi)他(ta)品(pin)牌(pai) 應用(yong)領(ling)域(yu) 環(huan)保(bao),制(zhi)藥/生(sheng)物制藥
光正(zheng)偉(wei)業電子
BP2326A晶豐(feng)明源代(dai)理商(shang)*現貨(huo)
專(zhuan)業經(jing)營(ying):亞(ya)成(cheng)微,矽(xi)恩(en)微,IMP日(ri)銀,士蘭微,上(shang)海晶豐(feng)明源,上海芯龍,聖邦(bang)微,中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)通(tong)嘉(jia),中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)光寶,BCD等(deng),建立(li)了(le)長期合(he)作(zuo)關(guan)系(xi),並且授權中(zhong)國(guo)代(dai)理;經(jing)銷(xiao):(TI,JRC,COSMO,ADI,AO,FAIRCHILDST,NXP, ON,MICONDUCTOR, IR, ON, SHARP, TOSHIBA,VISHAY)等品(pin)牌(pai)
|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高(gao)功(gong)率因(yin)數(shu) 非(fei)隔(ge)離(li)恒(heng)流(liu)驅(qu)動(dong)芯片 | |||||||||
| 型號(hao) | 封(feng)裝(zhuang) | 功(gong)率管(guan) | zui大(da)電(dian)流①(176Vac) | 典(dian)型效(xiao)率 | 過(guo)溫(wen)保(bao)護 | LED開路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流(liu)精(jing)度(du) | 調光 | 主(zhu)要(yao)應用(yong) |
| BP2325A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)550V | 300mA | 91% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈(deng),球泡燈(deng) |
| BP2326A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)550V | 400mA | 92% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 天(tian)花(hua)燈(deng) |
| BP2327A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)600V | 350mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈(deng),球泡燈(deng) |
| BP2329A | SOT23-6 | 外(wai)置(zhi) | 2A | 93% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 天(tian)花(hua)燈(deng) |
| BP2318 | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 4A | 93% | 外(wai)部電(dian)阻(zu)調節 | YES | ±5% | PWM/ 模擬(ni) | 天(tian)花(hua)燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| BP2309 | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 700mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 天(tian)花(hua)燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| 非(fei)隔離(li)恒(heng)流(liu)驅(qu)動(dong)芯片 | |||||||||
| 型號(hao) | 封(feng)裝(zhuang) | 功(gong)率管(guan) | zui大(da)電(dian)流①(176Vac) | 典(dian)型效(xiao)率 | 過(guo)溫(wen)保(bao)護 | LED開路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流(liu)精(jing)度(du) | 調光 | 主(zhu)要(yao)應用(yong) |
| BP2831A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)500V | 150mA | 92% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈(deng),球泡燈(deng) |
| BP2832A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)500V | 220mA | 92% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 球泡燈(deng),日(ri)光燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| BP2833A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)500V | 350mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈(deng),天(tian)花(hua)燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| BP2833D | DIP8 | 內(nei)置(zhi)500V | 360mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈(deng),天(tian)花(hua)燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| BP2812 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)500V | 220mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | N/A | ±3% | N/A | 射(she)燈(deng)、球泡燈(deng) |
| BP2822M | SOP8 | 內(nei)置(zhi)500V | 350mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | N/A | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈(deng),天(tian)花(hua)燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| BP2822 | DIP8 | 內(nei)置(zhi)500V | 350mA | 93% | 內(nei)置(zhi) | N/A | ±3% | N/A | 日光燈(deng),筒(tong)燈(deng),天(tian)花(hua)燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| BP2808B | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 500mA | 92% | 內(nei)置(zhi) | N/A | ±3% | PWM/ 模擬(ni) | 日(ri)光燈(deng),筒(tong)燈(deng),天(tian)花(hua)燈(deng),吸(xi)頂燈(deng) |
| BP2818 | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 500mA | 99% | 內(nei)置(zhi) | N/A | ±3% | 可控(kong)矽(gui)調光 | 射(she)燈(deng)、球泡燈(deng)、PAR燈(deng) |
| 高(gao)功(gong)率因(yin)數(shu)隔(ge)離(li)恒(heng)流(liu)驅(qu)動(dong)芯片 | |||||||||
| 型號(hao) | 封(feng)裝(zhuang) | 功(gong)率管(guan) | zui大(da)功(gong)率 | 典(dian)型效(xiao)率 | 過(guo)溫(wen)保(bao)護 | LED開路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流(liu)精(jing)度(du) | 調光 | 主(zhu)要(yao)應用(yong) |
| BP3315 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 7W/12W | 85% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈(deng)、筒(tong)燈(deng) |
| BP3316D | DIP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 12W/18W | 88% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 球泡、日(ri)光燈(deng)、筒(tong)燈(deng)、天(tian)花(hua)燈(deng)、吸(xi)頂燈(deng) |
| BP3319M | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 60W | 91% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 日光燈(deng)、筒(tong)燈(deng)、天(tian)花(hua)燈(deng)、吸(xi)頂燈(deng) |
| BP3318 | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 100W | 91% | 外(wai)部電(dian)阻(zu)調節 | YES | ±3% | PWM/模擬(ni) | 射(she)燈(deng)、球泡燈(deng)、PAR燈(deng) |
| BP3309 | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 30W | 90% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈(deng)、球泡燈(deng)、PAR燈(deng) |
| 隔(ge)離(li)恒(heng)流(liu)驅(qu)動(dong)芯片 | |||||||||
| 型號(hao) | 封(feng)裝(zhuang) | 功(gong)率管(guan) | zui大(da)功(gong)率 | 典(dian)型效(xiao)率 | 過(guo)溫(wen)保(bao)護 | LED開路(lu)保(bao)護 | 恒(heng)流(liu)精(jing)度(du) | 調光 | 主(zhu)要(yao)應用(yong) |
| BP3132A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 5W/7W | 80% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 射(she)燈(deng)、球泡燈(deng)、天(tian)花(hua)燈(deng) |
| BP3133A | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 7W/10W | 83% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 球泡、筒(tong)燈(deng)、天(tian)花(hua)燈(deng) |
| BP3122 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 5W/7W | 80% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 射(she)燈(deng)、球泡、天(tian)花(hua)燈(deng) |
| BP3123 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 5W/7W | 76% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 射(she)燈(deng)、球泡、天(tian)花(hua)燈(deng) |
| BP3102 | SOP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 5W/7W | 80% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 射(she)燈(deng)、球泡、天(tian)花(hua)燈(deng) |
| BP3125 | DIP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 12W/18 | 87% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 球泡燈(deng)、筒(tong)燈(deng)、天(tian)花(hua)燈(deng)、吸(xi)頂燈(deng) |
| BP3126 | DIP8 | 內(nei)置(zhi)650V | 24W/30W | 89% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±5% | N/A | 筒燈(deng)、天(tian)花(hua)燈(deng)、吸(xi)頂燈(deng) |
| BP3105 | SOT23-5 | 外(wai)置(zhi) | 35W/50W | 89% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | N/A | 球泡燈(deng)、筒(tong)燈(deng)、天(tian)花(hua)燈(deng)、吸(xi)頂燈(deng) |
| BP3108 | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | 30W/40W | 80% | 內(nei)置(zhi) | YES | ±3% | PWM/模擬(ni)/可(ke)控(kong)矽(gui) | 球泡燈(deng)、筒(tong)燈(deng)、日(ri)光燈(deng) |
| 線性(xing)恒(heng)流(liu)驅(qu)動(dong)芯片 | |||||||||
| 型號(hao) | 封(feng)裝(zhuang) | 功(gong)率管(guan) | zui大(da)電(dian)流①(176Vac) | 典(dian)型效(xiao)率 | 過(guo)溫(wen)保(bao)護 | 控(kong)制方式(shi) | 恒(heng)流(liu)精(jing)度(du) | 調光 | 主(zhu)要(yao)應用(yong) |
| BP5118 | SOP8 | 外(wai)置(zhi) | =<100mA | 86% | 內(nei)置(zhi) | 恒(heng)流(liu)源控制(zhi) | ±3% | 可(ke)控(kong)矽(gui)調光 | 球泡燈(deng)、筒(tong)燈(deng)、PAR燈(deng) |
| BP5112 | SOP8 | 內(nei)置(zhi) | =<60mA | 86% | 內(nei)置(zhi) | 恒(heng)流(liu)源控制(zhi) | ±3% | N/A | 球泡燈(deng)、筒(tong)燈(deng)、PAR燈(deng) |
| 低(di)壓恒(heng)流(liu)驅(qu)動(dong)芯片 | |||||||||
| 型號(hao) | 封(feng)裝(zhuang) | 功(gong)率管(guan) | zui大(da)電(dian)流①(176Vac) | 典(dian)型效(xiao)率 | 過(guo)溫(wen)保(bao)護 | 控(kong)制方式(shi) | 恒(heng)流(liu)精(jing)度(du) | 調光 | 主(zhu)要(yao)應用(yong) |
| BP1360 | SOT23-5 | 內(nei)置(zhi) | 450mA | 83%@3W | 內(nei)置(zhi) | CCM,連(lian)續導(dao)通(tong)模(mo)式(shi) | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni) | MR16射(she)燈(deng)/MR11射(she)燈(deng) |
| BP1361 | SOT89-5 | 內(nei)置(zhi) | 650mA | 93%@4W | 內(nei)置(zhi) | CCM,連(lian)續導(dao)通(tong)模(mo)式(shi) | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni) | MR16射(she)燈(deng)/MR11射(she)燈(deng) |
| BP1601 | ESOP8 | 內(nei)置(zhi) | 400mA | 90%@6W | 內(nei)置(zhi) | CCM,連(lian)續導(dao)通(tong)模(mo)式(shi) | ±3% | PWM/模(mo)擬(ni) | MR16射(she)燈(deng)/MR11射(she)燈(deng) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):代(dai)理商(shang)TMS320F28335PGFA TI/德(de)州(zhou)儀器(qi)
下壹篇(pian):SILERGYSY58593ZFAC SY58593矽(xi)力(li)傑(jie)壹級代(dai)理商(shang)